Descrizione
Modelli | DPS-160K | DPS-200K | DPS-300K | DPS-400K | DPS-500K |
Potenze | 160 kVA / 144 kW | 200 kVA / 180 kW | 300 kVA / 270 kW | 400 kVA / 360 kW | 500kVA / 450kW |
Ingresso | |||||
Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac |
Range di tensione | 324~477 Vac (pieno carico); 242~324 Vac (70~100% del carico) | 324~477 Vac (pieno carico); 242~324 Vac (70~100% del carico) | 324~477 Vac (pieno carico); 242~324 Vac (70~100% del carico) | 324~477 Vac (pieno carico); 242~324 Vac (70~100% del carico) | 324~477 Vac (pieno carico); 242~324 Vac (70~100% del carico) |
Range di frequenza | 45~65 Hz | 45~65 Hz | 45~65 Hz | 45~65 Hz | 45~65 Hz |
Fattore di potenza | >0,99 | ||||
Distorsione armonica di corrente | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
Uscita | |||||
Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac |
Fattore di potenza | 0,9 (Standard) | 0,9 (Standard) | 0,9 (Standard) | 0,9 (Standard) | 0,9 (Standard) |
Frequenza | 50/60 Hz | ||||
Distorsione armonica | < 1.5% (carico lineare) | < 1.5% (carico lineare) | < 1.5% (carico lineare) | < 1.5% (carico lineare) | < 1.5% (carico lineare) |
Funzionamento in sovraccarico | ≤ 125%: 10 minuti > 125~≤ 150%: 1 minuto | ≤ 125%: 10 minuti | ≤ 125%: 10 minuti | ≤ 125%: 10 minuti | ≤ 125%: 10 minuti |
Interfaccia | Display LCD con led indicatori Standard: RS232 x 1, Smart slot x 2, Output dry contact x 6, Input dry contact x 7, Input dry contact (two sets), REPO x 1, External battery cabinet status detection x 1, External battery cabinet temperature detection x 4), Parallel port x 2, USB port x 1 | ||||
Conformità | |||||
Sicurezza | CE e RCM | CE e RCM | CE e RCM | CE e RCM | CE e RCM |
Ambiente di installazione | Ambiente di installazione: | Ambiente di installazione: | Ambiente di installazione: | Ambiente di installazione: | Ambiente di installazione: |
Temperatura di funzionamento | 0~40ºC | 0~40ºC | 0~40ºC | 0~40ºC | 0~40ºC |
Umidità | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
Livelli di rumore | < 70 dBA | < 70 dBA | < 73 dBA | < 73 dBA | < 76 dBA |
Grado di protezione IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Altre caratteristiche | Altre caratteristiche | Altre caratteristiche | Altre caratteristiche | Altre caratteristiche | Altre caratteristiche |
Ridondanza ed espansione parallele | ridondanza di moduli e sistemi; fino a 8 unità | ridondanza di moduli e sistemi; fino a 8 unità | ridondanza di moduli e sistemi; fino a 8 unità | ridondanza di moduli e sistemi; fino a 8 unità | ridondanza di moduli e sistemi; fino a 8 unità |
Spegnimento di emergenza | locale e remoto | locale e remoto | locale e remoto | locale e remoto | locale e remoto |
Eventi registrati | fino a 500 | fino a 500 | fino a 500 | fino a 500 | fino a 500 |
Peso e dimensioni | |||||
Dimensioni (L x P x H) | 850 x 865 x 1950 mm | 850 x 865 x 1950 mm | 1600 x 865 x 1950 mm | 1600 x 865 x 1950 mm | 1600 x 865 x 1950 mm |
Peso | 697 kg | 697 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1220 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.